Reserves
5.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve grondzaken | AR | 7.644 | 59 | -13 | 7.690 | 83 | -14 | 7.760 | 383 | 8.143 | -13 | 8.130 | 228 | 8.358 |
Algemene reserve | AR | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 |
Totaal | 17.858 | 59 | -13 | 17.904 | 83 | -14 | 17.974 | 383 | 18.357 | -13 | 18.344 | 228 | 18.572 |
5.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformatie jeugdhulp | BR | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
Schulden en armoede | BR | 441 | 0 | -180 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Duurzaamheidfonds | BR | 950 | 0 | -875 | 75 | 0 | -25 | 50 | -25 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 272 | 0 | -202 | 70 | 0 | -40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Regionaal werkbedrijf | BR | 394 | 0 | -50 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 |
Risicobuffer BUIG | BR | 780 | 869 | 0 | 1.649 | 0 | -900 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 428 | 0 | -323 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
City Deal | BR | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Persp op Werk | BR | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RegioDeal | BR | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 3.266 | 4.964 | -2.855 | 5.375 | 0 | -965 | 4.410 | -774 | 3.635 | -25 | 3.610 | 0 | 3.610 | |
Sport a fonds perdu | BR | 2.924 | 0 | -384 | 2.540 | 0 | -345 | 2.194 | -345 | 1.849 | -345 | 1.503 | -345 | 1.158 |
WAP Poelenburg | BR | 414 | 0 | -120 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 294 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Nieuwkomers | BR | 486 | 0 | -225 | 261 | 0 | -40 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
Zaanse Molen verplaatsen | BR | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 3.897 | 250 | -980 | 3.167 | 0 | -386 | 2.781 | -345 | 2.435 | -345 | 2.090 | -345 | 1.744 | |
Bodembeheer | BR | 15.017 | 4.251 | -6.002 | 13.267 | 1.050 | -6.528 | 7.789 | -6.306 | 1.483 | -1.034 | 449 | -149 | 300 |
Infrastructurele werken | BR | 338 | 477 | -437 | 378 | 581 | -959 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 545 | 553 |
PRI-Egalisatie | BR | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 356 |
GAF | BR | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | BR | 735 | 0 | -500 | 235 | 0 | -203 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
MAAK Zaanstad | BR | 261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilots woondeal | BR | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 17.800 | 4.728 | -7.329 | 15.199 | 1.631 | -7.690 | 9.140 | -6.306 | 2.835 | -1.027 | 1.808 | 396 | 2.203 | |
Openbare Ruimte | BR | 373 | 0 | -350 | 23 | 0 | -11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 473 | 0 | -350 | 123 | 0 | -11 | 111 | -11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
Investeringsfonds* | BR | 52.958 | 1.356 | -5.231 | 49.083 | 6.029 | -7.596 | 47.516 | -2.874 | 44.642 | 5.136 | 49.778 | 5.436 | 55.214 |
Wachtgelden bestuur | BR | 410 | 232 | 0 | 642 | 232 | 0 | 873 | -698 | 175 | 175 | 350 | 175 | 525 |
Nieuw Stadhuis | BR | 510 | 0 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatie begroting | BR | 0 | 895 | -895 | 0 | 918 | -918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe informatiesystemen | BR | 67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds* | BR | 26.724 | 8.323 | -110 | 34.937 | 7.913 | 0 | 42.851 | 7.508 | 50.359 | 7.104 | 57.463 | 6.678 | 64.142 |
Afschrijvingslasten* | BR | 13.265 | 3.297 | -368 | 16.193 | 5.535 | -473 | 21.256 | 7.530 | 28.786 | -880 | 27.906 | -1.048 | 26.859 |
Vooruitontvangen bedragen AU | BR | 4.490 | 0 | -4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amend. extra wethouder | BR | 578 | 0 | -194 | 384 | 0 | -265 | 119 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 99.001 | 14.103 | -11.864 | 101.240 | 20.627 | -9.252 | 112.615 | 11.347 | 123.962 | 11.535 | 135.497 | 11.242 | 146.749 | |
Eindtotaal | 125.037 | 24.045 | -23.378 | 125.704 | 22.258 | -18.304 | 129.658 | 3.910 | 133.568 | 10.138 | 143.706 | 11.292 | 154.998 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds die terug te vinden is in paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota.
De reserve Afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds en conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.