Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Regionaal werkbedrijf | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelingen BUIG | -2.300 | -1.400 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2019 | 144 | 0 | 144 | 142 | 141 | 143 | 145 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -2.156 | -1.450 | -3.606 | 142 | 141 | 143 | 145 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Ontwikkelingen armoede | -900 | 350 | -550 | -350 | -350 | -150 | -150 |
Duurzaamheidstransitie | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren Investeringsfonds | -59 | 0 | -59 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 230 | 0 | 230 | -3 | 55 | 55 | 55 |
Onttrekking duurzaamheidsfonds | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -179 | 300 | 121 | -303 | -245 | -95 | -95 |
Besluit pre prioritair | |||||||
Bestemming batig saldo jaarrekening 2019 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besluit pre prioritair | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Besluit Bijstand Zelfstandigen | -240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoede agenda 2020 | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit project Zaanstart | -299 | 0 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Perspectief op Werk | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal Eenvoudig Maatwerk | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs (herfasering) | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Bèta tech experience (MRA) | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage | 177 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 0 |
Toewijzing Reserve vooruit ontvangen algemene uitkering 2019 | 4.082 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongeren lokaal actief | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 5.725 | -1.765 | 3.960 | 177 | 177 | 177 | 0 |
Herschikking | |||||||
Kosten Sail Zaanstad 2020 (ondanks afgelasting) | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Herschikking | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | 4.268 | -2.915 | 1.353 | 16 | 73 | 225 | 49 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.