Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Indexering onderwijshuisvesting en Exploitatiebijdr Sportbedrijf | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
GGD Gemeenschappelijke Regeling indexatie | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Onderhoud Zwembad De Slag | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2019 | -157 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw Poelenburcht exploitatiesubsidie | 0 | 0 | 0 | -132 | -132 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -698 | -615 | -496 | 537 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -500 | -566 | -663 | -704 |
Exploitatie Sportbedrijf | 112 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 23 | -136 | -113 | -1.250 | -1.234 | -1.081 | -87 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Actualiseren Investeringsfonds | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 290 | -102 | 188 | 121 | 104 | 104 | 104 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 628 | -102 | 526 | 121 | 104 | 104 | 104 |
Besluit pre prioritair | |||||||
Bestemming batig saldo jaarrekening 2019 | 500 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besluit pre prioritair | 500 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Actualisatie vastgoed | -10 | 0 | -10 | -10 | -60 | -10 | -10 |
Vluchtelingenaanpak 2020 | -159 | 123 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Poelenburg en Peldersveld inzet programma organisatie | -53 | 0 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 |
Tijdelijke projectleider sport | -71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buurthuizenbudget | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing leningcontract AZ | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
SPUK sport | 697 | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein | -41 | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Actieplan Poelenburg en Peldersveld | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teruglevering tijdelijke huisvesting | 169 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project Gezond leven en Pilot Haarlemmermeer | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pact Poelenburg: Afvalinzameling | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 702 | -889 | -187 | -60 | -110 | -60 | -60 |
Herschikking | |||||||
Kosten Sail Zaanstad 2020 (ondanks afgelasting) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Herschikking | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 1.904 | -1.378 | 526 | -1.189 | -1.239 | -1.036 | -43 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.