Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Extra bijdrage woningnet | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1 | 0 | 1 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Tijdelijke huisvesting | 185 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonschepenverordening restant 2019 | 76 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek culturele trekker Zaandam | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschil Hemkade. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Besteding reserve Bodembeheer | 2.499 | -2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelmodel Zaanse Schans | 473 | 0 | 473 | 325 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren Investeringsfonds | -33 | -297 | -330 | -259 | 296 | 274 | 86 |
Kostenverdeling | 1.569 | -1.444 | 124 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Aanpak stikstofproblematiek | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 5.164 | -4.502 | 662 | 387 | 517 | 495 | 307 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Nauerna / Zijkanaal D | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 20.1) | -12.537 | 11.759 | -778 | 1.060 | -811 | 40 | 0 |
Subsidie Lokale Duurzame Energieopwekking | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit Stedelijke ontwikkeling | -201 | 0 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 |
Toewijzing Reserve vooruit ontvangen algemene uitkering 2019 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -12.599 | 11.659 | -940 | 859 | -1.012 | -161 | -201 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -7.433 | 7.157 | -276 | 1.310 | -435 | 394 | 166 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.