Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Grafrechten | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds decembercirculaire 2019 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2019 | -319 | 0 | -319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -171 | -177 | 312 | 351 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -803 | -846 | -901 | -934 |
Areaaluitbreiding Openbare Ruimte | 14 | 0 | 14 | 149 | 367 | 521 | 521 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -226 | 140 | -86 | -825 | -656 | -68 | -62 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Actualiseren Investeringsfonds | 445 | 0 | 445 | 191 | 60 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 154 | 0 | 154 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Klimaatadaptatie | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 719 | 0 | 719 | 165 | 34 | -26 | -26 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Actualisatie vastgoed | 189 | -179 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
Nauerna / Zijkanaal D | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medewerker graffiti | -49 | 0 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Wielklemmen en overbrengen voertuigen | 0 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 |
Invulling taakstelling Bovenwettelijke taken handhaving | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 20.1) | 1.887 | -1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Fietsenkelder | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing budget nutswerkzaamheden | 81 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formatieuitbreiding nutsvoorzieningen | -72 | 0 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 |
Onderhoud Zaanbrug | -39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toewijzing Reserve vooruit ontvangen algemene uitkering 2019 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling energiebudget | 158 | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Actualisatie beheer openbare ruimte | 158 | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 2.189 | -2.245 | -55 | 68 | 118 | 68 | 68 |
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 2.683 | -2.105 | 579 | -592 | -503 | -26 | -20 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.