Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Gemeentefonds septembercirculaire 2019 | 30 | 0 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2019 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 34 | 34 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
Rekeningresultaat VRZW 2019 | 0 | -278 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 52 | -278 | -226 | 49 | 48 | 62 | 62 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Planschade | 0 | 0 | 0 | -92 | -92 | -92 | -92 |
Kostenverdeling | 376 | 0 | 376 | 324 | 325 | 326 | 326 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 376 | 0 | 376 | 232 | 233 | 234 | 234 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Invulling taakstelling Bovenwettelijke taken handhaving | -20 | 0 | -20 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Jurist Kinderopvang | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Toewijzing Reserve vooruit ontvangen algemene uitkering 2019 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pact Poelenburg: Afvalinzameling | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -45 | 0 | -45 | -86 | -86 | -86 | -86 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 383 | -278 | 105 | 195 | 194 | 210 | 210 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.