Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | Bron |
% Inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt | 40% | 38% | 45% | 49% | 52% | 52% | 70% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per fiets | 88% | 88% | 92% | 91% | 91% | 90% | 90% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per auto | 73% | 73% | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet | 15% | 13% | 20% | 21% | 20% | 15% | 10% | Zaanpeiling |
% Areaal openbare ruimte met een onderhoudsachterstand | 20% | 20% | 18% | 19% | 19% | 18% | 19%* | Gemeentelijke registratie |
% Hoeveelheid gescheiden afval als aandeel van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 55% | 50% | 44% | 46% | 48% | 50% | 60% | HVC |
*Was 18% en 16% maar bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten om het inlopen van de onderhoudsachterstanden uit te stellen.