Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | Bron |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 7.905 | 6.924 | 6.429 | 7.109 | 7.000 | 6.750 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.182 | 1.157 | 1.076 | 1.130 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 81% | 77% | 75% | 77% | 80% | 82% | 85% | Gemeentelijke registratie |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl, telefonie en WhatsApp | nb | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting:
Op dit moment is er sprake van een coronapandemie. Dat brengt met zich mee dat er op het gebied van veiligheid andere acties worden verlangd dan normaliter. Onbekend is wat de invloed is van deze pandemie op de veiligheidscijfers.
De veiligheidscijfers zijn op zich al lange tijd constant. Echter, er is alleen een afwijking te verwachten ten opzichte van de streefwaarde op het cijfer van het totaal aantal misdrijven. Onze veiligheidsinzet is geprioriteerd. Minder aandacht krijgt de high volume criminaliteit (veel voorkomende criminaliteit). Hieronder vallen autokraak, fietsendiefstal, winkeldiefstal, enz. Dit type criminaliteit maakt wel onderdeel uit van het cijfer van het totaal aantal misdrijven.