Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Leerlingenvervoer | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGD Gemeenschappelijke Regeling indexatie | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2019 | 694 | 0 | 694 | 902 | 997 | 989 | 981 |
Gemeentefonds decembercirculaire 2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2019 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en Wmo prijsindexatie | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Wmo effect abonnementstarief | 700 | -100 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Aanvulling Wmo indexatie 2020 | 275 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Wmo Effect volume | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Jeugd effect volume | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -3 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.984 | -100 | 1.884 | 4.112 | 4.207 | 4.198 | 4.191 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Jeugd Specialistische jeugdhulp | 2.231 | 0 | 2.231 | 2.208 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 103 | 0 | 103 | 172 | 62 | 62 | 62 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 2.334 | 0 | 2.334 | 2.380 | 62 | 62 | 62 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Invulling personele taakstelling Maatschappelijk Domein | 401 | 0 | 401 | 562 | 562 | 562 | 562 |
Project Geweld Hoort Nergens Thuis | -75 | 0 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten | 0 | -82 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele inzet overkoepelende programma's | -270 | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
Regionale aanpak laaggeletterdheid | -31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Transformatieopgave specialistische jeugdzorg | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein | -22 | 0 | -22 | -183 | -183 | -183 | -183 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -57 | -82 | -139 | 4 | 79 | 79 | 79 |
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg | 4.261 | -182 | 4.079 | 6.496 | 4.348 | 4.339 | 4.332 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.