Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | Bron |
% Uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak (meting vanaf 2019) | nvt | nvt | N.B. | 35% | 59% | 59% | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Plannen van aanpak waarvan de resultaten zijn gehaald (meting vanaf 2018) | nvt | nvt | N.B. | 60% | 65% | 44% | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Uitstroom uit de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 26% | 22% | 22% | 19%* | 21% | 24% | 35% | Gemeentelijke registratie |
Vestigingsbegeleiding (aantal) | 55 | 86 | 75 | 82 | 80 | 80 | 100 | Gemeentelijke registratie |
Acquisitie van bedrijven (aantal) | 6 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Aantal circulaire aanbestedingen | 0 | 0 | N.B. | 7 | 2 | 2 | 10 | Gemeentelijke registratie |
CO-2 uitstoot (ton) | 894.800 | 861.900 | nnb** | nnb** | 820.000 | 820.000 | 800.000 | De nationale klimaatmonitor |
*Verwacht wordt dat dit percentage nog met terugwerkende kracht moet worden bijgesteld naar boven. Dit heeft te maken met de administratieve afsluiting. Wanneer iemand uit de uitkering stroomt wordt dit pas na 3-6 maanden zichtbaar in de informatiesystemen.
**Deze gegevens worden landelijk bijgewerkt en lopen om die reden achter in de tijd.