Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | Bron |
% Inwoners dat zegt te sporten | 65% | 64% | 65,1% | 64% | 66% | 66% | 68% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de buurt in de eigen buurt | 56% | 55% | 56% | 54% | 57% | 58% | 61% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 51% | 52% | 47% | 53% | 53% | 50% | 65% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de voorzieningen basisonderwijs in de eigen buurt | 72% | 74,3% | 71% | 71% | 71% | 59% | 63% | Zaanpeiling |
Toelichting:
De prognoses zijn ingevuld op basis van het afgelopen jaar. Wat er in 2020 haalbaar is, is op dit moment echter onduidelijk vanwege de invloed die de corona-uitbraak heeft op het gebruik van voorzieningen.