Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | Bron |
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | nb | 81,0% | Ntb | 82% | 82% | 82% | 83,5% | GGD |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 79% | 81% | 81% | ntb | 81% | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 41% | 45% | Ntb | 46% | 46% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | 8,6% | 8,7% | 9,3% | 9,0% | 8,8% | 8,9% | Gemeentelijke registratie | |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 7,4% | 8,1% | 8,4% | 8,4% | 8,2% | 8,3% | Gemeentelijke registratie | |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 7,3% | 7,8% | 8,3% | 8,4% | 9% | 9,5% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,5% | 7,3% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 79% | 81% | 82% | ntb | 82% | 82% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
Toelichting:
De realisatiecijfers 2019 voor de indicatoren '% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning' en '% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond' zullen rond de zomer beschikbaar zijn bij de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.